مركز التصنيع الأفقي CNC

| غرض | وحدة | KDHM630S | KDHM800S | KDHM1000S |
| يسافر | ||||
| السفر إكس | mm | 1000 | 1200 | 1700 |
| والسفر | mm | 850 | 850 | 1200 |
| السفر Z | mm | 950 | 1050 | 1200 |
| المسافة من مركز الطاولة إلى أنف المغزل | mm | 200~1150 | 200~1250 | 250~1450 |
| المسافة من خط وسط المغزل إلى سطح الطاولة | mm | 100-950 | 100-950 | 120-1320 |
| طاولة العمل | ||||
| حجم الجدول | mm | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 |
| أقصى حمل للطاولة | kg | 1000 | 1200 | 2000 |
| فتحة على شكل حرف T (العدد × العرض × المسافة) | mm | 5×18×125 | 5×18×160 | 7×22×125 |
| رقم الجدول | pcs | 2 | 2 | 2 |
| نظام المغزل | ||||
| وضع محرك المغزل | حزام | حزام | حزام | |
| ثقب مخروطي للمغزل | BT50 | BT50 | BT50 | |
| أقصى سرعة للمغزل | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
| قوة محرك المغزل | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| عزم الدوران المقدر للمحور | Nm | 143 | 143 | 143 |
| نظام التغذية | ||||
| معدل التغذية السريع للمحور X/Y/Z | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
| عزم دوران المحرك للمحور X/Y/Z/B | Nm | 36/36/36/20 | 36/36/36/20 | 36/36/36/20 |
| عرض الدليل الخطي للمحور X/Y/Z | mm | 55/55/55 | 55/55/55 | 55/55/55 |
| مواصفات المسمار الرئيسي للمحور X/Y/Z | mm | 5012/5012/5012 | 5012/5012/5012 | 5012/5012/6320 |
| نظام مجلة الأدوات | ||||
| سعة مخزن الأدوات | pcs | 40 | 40 | 40 |
| نوع مجلة الأداة | سلسلة | سلسلة | سلسلة | |
| الحد الأقصى لقطر الأداة (المجاورة/المساحة المجاورة) | mm | Ф125/Ф250 | Ф125/Ф250 | Ф125/Ф250 |
| الحد الأقصى لطول الأداة | mm | 400 | 400 | 400 |
| الحد الأقصى لوزن الأداة | kg | 18 | 18 | 18 |
| دقة | ||||
| دقة تحديد المواقع المتكررة X/Y/Z | mm | 0.006/0.006/0.006 | 0.006/0.006/0.006 | 0.006/0.006/0.08 |
| دقة تحديد المواقع X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.01 |
| دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور B | Sec. | 2 | 2 | 2 |
| دقة تحديد المواقع | Sec. | 10 | 10 | 10 |
| جدول الحد الأدنى لزاوية الفهرسة | Deg. | 1 | 1 | 1 |
| آحرون | ||||
| نظام التحكم الرقمي بالكمبيوتر | فانوك 0i MF(5) | فانوك 0i MF(5) | فانوك 0i MF(5) | |
| وزن الماكينة | kg | 14000 | 15000 |
23500 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.
