مركز التصنيع الأفقي CNC

| غرض | وحدة | KDHM500J | KDHM500J-1 |
| يسافر | |||
| السفر إكس | mm | 700 | 700 |
| ي السفر | mm | 650 | 600 |
| السفر Z | mm | 550 | 580 |
| المسافة من مركز الطاولة إلى أنف المغزل | mm | 125-675 | 120-700 |
| المسافة من خط وسط المغزل إلى سطح الطاولة | mm | 30-680 | 190-890 |
| طاولة العمل | |||
| حجم الجدول | mm | 500×500 | 500×500 |
| حمل الجدول | kg | 500 | 400 |
| فتحة مرجعية | Φ50H7 | Φ50H7 | |
| دقة تحديد موضع فهرس الجدول | Sec. | 8 | ±5 |
| دقة تحديد المواقع المتكررة لفهرسة الجدول | Sec. | 2 | 5 |
| جدول الحد الأدنى لزاوية الفهرسة | Deg. | 1 | 0.001 |
| فتحة على شكل حرف T (العرض × العدد × المسافة) | mm | 5×18×100 | 5×18×100 |
| قوة محرك الطاولة | kw | 3 | 1.8 |
| نظام المغزل | |||
| قطر مخروطي للمغزل/القطر | BT50/Φ190 | BT40/Φ150 | |
| سرعة المغزل | r/min | 6000 | 8000 |
| قوة محرك المغزل | kw | 15/18.5 | 11/15 |
| نظام التغذية | |||
| سرعة حركة المحور X/Z | m/min | 24/24 | 40/40 |
| سرعة حركة المحور Y | m/min | 20 | 30 |
| عزم دوران المحرك على المحور X/Y/Z | Nm | 20/36/36 | 20/20/20 |
| دليل خطي على شكل أسطوانة X | mm | 45 | 35 |
| دليل خطي بكرة Y/Z | mm | 55/45 | 45/45 |
| كرة لولبية X/Z | Φ40-12 | Φ40-16 | |
| كرة لولبية على شكل حرف Y | Φ50-12 | Φ40-12 | |
| دقة تحديد المواقع X/Y/Z | mm | ≤0.008/0.006/0.006 | ≤0.008/0.006/0.006 |
| دقة تحديد المواقع المتكررة X/Y/Z | mm | ≤0.005/0.004/0.004 | ≤0.005/0.004/0.004 |
| نظام مجلة الأدوات | |||
| سعة مخزن الأدوات | pcs | 30 | 32 |
| الحد الأقصى لحجم الأداة (مع الأداة المجاورة) | mm | Ф105 | Ф78 |
| الحد الأقصى لحجم الأداة (بدون الأداة المجاورة) | mm | Ф200 | Ф120 |
| الحد الأقصى لوزن الأداة | kg | 15 | 8 |
| الحد الأقصى لطول الأداة | mm | 300 | 300 |
| وقت تغيير الأداة (T-T) | Sec. | 2.8 | 2.8 |
| آحرون | |||
| طريقة تفريغ المغزل | الضغط الهيدروليكي | الضغط الهيدروليكي | |
| طريقة توصيل محرك المحور X/Y/Z | اتصال مباشر | اتصال مباشر | |
| صفائح معدنية آلية | مُغلقة بالكامل | مُغلقة بالكامل | |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 5000×4300×3000 | 2422×3380×3020 |
| وزن الماكينة | t | 7.5 |
6 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.
