| غرض | وحدة | KDU800VT |
| نطاق المعالجة | ||
| ضربة المحور X | mm | 800 |
| ضربة المحور Y | mm | 900 |
| حركة المحور Z | mm | 600 |
| زاوية دوران العمود A | Deg. | -120~+120 |
| زاوية دوران العمود C | Deg. | 360 |
| المسافة من طرف المغزل إلى طاولة العمل | mm | 150-750 |
| الحد الأقصى لقطر المعالجة وارتفاع قطعة العمل | mm | Φ800×500 |
| طاولة العمل | HIWIN من تايوان | |
| حجم الجدول | mm | Φ800 |
| أقصى قطر تذبذب على طاولة العمل | mm | Φ1000 |
| حمل الجدول | kg | 1200 |
| فتحة على شكل حرف T (العدد × العرض × التباعد) | mm | 7×18×100 |
| لتغذية | ||
| سرعة الحركة السريعة للمحور X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
| عدد أعمدة نقل الحركة ذات المحور Y | 2 | |
| تغذية سريعة للمحور X/Y/Z | القطر 50، الملعب 12 | |
| عزم الدوران للمحور X/Y/Z | mm | 55/65/45 |
| الحد الأقصى لسرعة المحور A | rpm | 60 |
| الحد الأقصى لسرعة المحور C | rpm | 90 |
| عزم دوران المحرك على المحور X/Y/Z | Nm | 48/96/48 |
| المحور A المقدر/عزم الدوران الأقصى | Nm | 4400/7800 |
| المحور C المقدر/عزم الدوران الأقصى | Nm | 2200/3900 |
| وضع محرك عمود التيار المتردد | محرك عزم الدوران | |
| عدد محركات عمود الدفع أ | 2 | |
| مغزل | المغزل الآلي (KESSLER الألمانية) | |
| أقصى سرعة للمغزل | rpm | 20000 |
| قوة المغزل الاسمية | kW | 25 |
| أقصى عزم دوران للمغزل | Nm | 150 |
| مواصفات ساق الأداة | HSK-A63 | |
| مجلة الأدوات | الموسيقى التايوانية | |
| نوع مجلة الأداة | نوع التيار | |
| سعة مخزن الأدوات | 32 | |
| الحد الأقصى لقطر الأداة (المساحة المجاورة) | mm | 75/125 |
| الحد الأقصى لطول الأداة | mm | 300 |
| الحد الأقصى لوزن الأداة | kg | 8 |
| دقة | ||
| دقة تحديد المواقع المتكررة X/Y/Z | mm | ≤0.006 |
| دقة تحديد المواقع X/Y/Z | mm | ≤0.008 |
| دقة تحديد موقع التيار المتردد المتكررة | mm | ≤6 |
| دقة تحديد موقع مكيف الهواء | mm | ≤12 |
| آحرون | ||
| نظام الحماية | حماية مغلقة بالكامل مع فتحة سقف | |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 5300×3100×3900 (أعلى نقطة في المحور Z) |
| بصمة أداة الآلة (C×L) | mm | 7300×7300 |
| وزن الماكينة | kg | about 25,000 |
| نظام التحكم | أحدث نظام |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.

