| غرض | وحدة | CW61100C/CW62100C | CW61125C/CW62125C | CW61140C/CW62140C |
| يعالج | ||||
| أقصى قطر للتأرجح فوق السرير | mm | Ф1000 | Ф1250 | Ф1400 |
| أقصى قطر للتأرجح فوق العربة | mm | Ф600 | Ф865 | Ф1015 |
| الحد الأقصى لقطر التأرجح في الفجوة (لسلسلة 62 فقط) | mm | Ф1380 | Ф1750 | Ф1900 |
| عرض السرير | mm | 755 | ||
| الحد الأقصى لطول قطعة العمل | m | 1.5/2/3/4/5/6/8/10/12 | ||
| الحد الأقصى لطول الدوران | m | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8/11.8 | ||
| الطول الفعلي للفجوة | mm | 590 | ||
| الحد الأقصى لوزن قطعة العمل (بين المركزين) | kg | 5000 | ||
| مغزل | ||||
| الأنف المغزلي | A₂-15 | |||
| ثقب المغزل | mm | Ф130 | ||
| مخروط التجويف | متري Ф140 1:20 | |||
| خطوة سرعة المغزل | 24(عادي) 12(عكسي) | |||
| مدى سرعة المغزل | rpm | 2.5~250 | ||
| الملعب وقطر المسمار الكروي الطولي | mm | 12/Ф70 | ||
| عدد التغذية الطولية والعرضية | 97 | |||
| يٌطعم | ||||
| مدى التغذية الطولية | mm/r | 0.1~12 | ||
| نطاق التغذية المتقاطعة | mm/r | 0.05~6 | ||
| نطاق تغذية أداة الوسط | mm/r | 0.025~3 | ||
| قطع الخيط | ||||
| النطاق المتري/رقم | 1~120mm/45 | |||
| نطاق البوصة/رقم | 30~1/4T.P.I/42 | |||
| نطاق/رقم D.P. | 0.5~60D.P/48 | |||
| نطاق الوحدة/رقم | 1/2~60M.P/46 | |||
| عبور سريع | ||||
| التطويل | mm/min | 3740 | ||
| يعبر | mm/min | 1870 | ||
| أداة العمود الأوسط | mm/min | 935 | ||
| ذيل الجذع | ||||
| القطر الخارجي | mm | Ф160 | ||
| مخروط التجويف | متري Ф80 | |||
| الحد الأقصى للمسافة | mm | 300 | ||
| المسافة الرأسية من مركز المغزل إلى قاعدة التثبيت | mm | 41 | 51 | |
| زاوية تأرجح عمود الأداة | Deg. | ±90 | ||
| الحد الأقصى لسفر عمود الأداة الأوسط | mm | - | 400 | |
| الحد الأقصى لسفر الشريحة العلوية | mm | 200 | 200 | |
| الحد الأقصى لسفر الشريحة المتقاطعة | mm | 720 | ||
| الحد الأقصى لحجم ساق الأداة (عرض × ارتفاع) | mm | 40×40 | 50×50 | |
| قوة المحرك الرئيسي | kW | 22 | ||
| قوة محرك التغذية السريعة | kW | 1.5 | ||
| قوة مضخة سائل التبريد | kW | 0.25 | ||
| الأبعاد الكلية للماكينة 3 متر (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 6000×1860×1700 | 6000×1860×1825 | 6000×1860×1900 |
| الوزن الصافي 3م | kg | 11200 | 12000 |
12500 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.

