| غرض | وحدة | CW6163A/CW6263A | CW6180A/CW6280A |
| يعالج | |||
| أقصى قطر للتأرجح فوق السرير | mm | Ф630 | Ф800 |
| أقصى قطر للتأرجح فوق العربة | mm | Ф370 | Ф510 |
| الحد الأقصى لقطر التأرجح في الفجوة (فقط لسلسلة 62) | mm | Ф830 | Ф1000 |
| عرض السرير | mm | 560 | 560 |
| الحد الأقصى لطول قطعة العمل | mm | 1000/1500/2000/3000/4000 | 1000/1500/2000/3000/4000 |
| الحد الأقصى لطول الدوران | mm | 900/1400/1900/2900/3900 | 900/1400/1900/2900/3900 |
| طول الفجوة الفعالة | mm | 310 | 310 |
| الحد الأقصى لوزن قطعة العمل (بين المركزين) | kg | 2000 | 2000 |
| مغزل | |||
| الأنف المغزلي | D11 | D11 | |
| ثقب المغزل | mm | Ф105 | Ф105 |
| مخروط التجويف | Metric Ф120 1:20 | Metric Ф120 1:20 | |
| خطوات سرعة المغزل | 18 | 18 | |
| مدى سرعة المغزل | rpm | 7.5~1000 | 7.5~1000 |
| يٌطعم | |||
| الملعب وقطر المسمار الكروي الطولي | mm | 12/Ф55 | 12/Ф55 |
| عدد التغذية الطولية | 64 | 64 | |
| نطاق التغذية الطولية (1:1) | rpm | 0.1~1.52 | 0.1~1.52 |
| نطاق التغذية الطولية (16:1) | rpm | 1.6~24.3 | 1.6~24.3 |
| عدد التغذية المتقاطعة | 64 | 64 | |
| مجموعة من التغذية المتقاطعة | نصف التغذية الطولية | نصف التغذية الطولية | |
| قطع الخيط | |||
| النطاق المتري/رقم | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | |
| نطاق البوصة/رقم | 14~1T.P.I/26 | 14~1T.P.I/26 | |
| نطاق/رقم D.P. | 28~1D.P/24 | 28~1D.P/24 | |
| نطاق الوحدة/رقم | 0.5~120M.P/53 | 0.5~120M.P/53 | |
| عبور سريع | |||
| التطويل | mm/min | 4000 | 4000 |
| يعبر | mm/min | 2000 | 2000 |
| ذيل الجذع | |||
| القطر الخارجي | mm | Ф100 | Ф100 |
| مخروط التجويف | M.T.No.6 | M.T.No.6 | |
| الحد الأقصى للمسافة | mm | 230 | 230 |
| المسافة الرأسية من مركز المغزل إلى قاعدة التثبيت | mm | 33 | 33 |
| الحد الأقصى لسفر السكون المركب | mm | 200 | 200 |
| زاوية تأرجح عمود الأداة | Deg. | ±90 | ±90 |
| الحد الأقصى لسفر الشريحة المتقاطعة | mm | 440 | 480 |
| الحد الأقصى لحجم ساق الأداة (عرض × ارتفاع) | mm | 32×32 | 32×32 |
| قوة المحرك الرئيسي | kW | 11 | 11 |
| قوة محرك التغذية السريعة | kW | 1.1 | 1.1 |
| قوة مضخة سائل التبريد | W | 90 | 90 |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 3275/3725/4225/5225/6275×1393×1537 | 3275/3725/4225/5225/6275×1393×1537 |
| الوزن الصافي | kg | 3400/3700/4200/4700/5800 |
3600/3900/4400/4900/6000 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.

