مخرطة يدوية

| غرض | وحدة | C6250A | C6256C | C6266C | C6277C |
| يعالج | |||||
| أقصى قطر للتأرجح فوق السرير | mm | Ф500 | Ф560 | Ф660 | Ф770 |
| أقصى قطر للتأرجح فوق العربة | mm | Ф310 | Ф360 | Ф420 | Ф570 |
| أقصى قطر للتأرجح في الفجوة | mm | Ф720 | Ф770 | Ф870 | Ф1050 |
| عرض السرير | mm | 405 | 405 | 405 | 405 |
| الحد الأقصى لطول قطعة العمل (مركزين) | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| الحد الأقصى لطول الدوران | mm | 830/1350/1850/2850 | 830/1330/1830/2830 | 830/1330/1830/2830 | 1330/1830/2830 |
| طول الفجوة الفعالة | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| مغزل | |||||
| الأنف المغزلي | D8 | D8 | D8 | D8 | |
| ثقب المغزل | mm | Ф80 | Ф105 | Ф105 | Ф105 |
| مخروط التجويف | M.T.No.7 | متري Ф113 1:20 | متري Ф113 1:20 | متري Ф113 1:20 | |
| خطوات سرعة المغزل | 12 خطوة | 12 خطوة | 12 خطوة | 12 خطوة | |
| مدى سرعة المغزل | rpm | 36~1600 | 36~1600 | 36~1600 | 36~1600 |
| قطع الخيط | |||||
| النطاق المتري/رقم | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 | |
| النطاق المتري/رقم | 28-2T.P.I/26 | 28~2T.P.I/26 | 28~2T.P.I/26 | 28~2T.P.I/26 | |
| النطاق المتري/رقم | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 | |
| نطاق الوحدة/رقم | 0.5~7M.P/18 | 0.5~7M.P/18 | 0.5~7M.P/18 | 0.5~7M.P/18 | |
| يٌطعم | |||||
| مدى التغذية الطولية | mm | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 |
| نطاق التغذية المتقاطعة | mm | 0.027~1.07 | 0.027~1.07 | 0.027~1.07 | 0.027~1.07 |
| يسافر | |||||
| طولي | m/min | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| يعبر | m/min | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| الحد الأقصى لسفر الشريحة العلوية | mm | 145 | 145 | 145 | 145 |
| الحد الأقصى لسفر الشريحة المتقاطعة | mm | 340 | 310 | 360 | 430 |
| الحد الأقصى لحجم ساق الأداة (عرض × ارتفاع) | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| ذيل الجذع | |||||
| خارجيه هو. | mm | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
| مخروط التجويف | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | |
| الحد الأقصى للمسافة | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| قوة المحرك الرئيسي (سرعتان) | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | mm |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1380 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1350 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1450 |
3000/3500/4500×1610×1540 |
| الوزن الصافي | kg | 2900/3150/3400/3750 | 2400/2650/2900/3250 | 3000/3200/3400/3900 |
3000/3800/4000 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.
