| غرض | وحدة | C6140W | C6250B | C6256B | C6266B |
| يعالج | |||||
| أقصى قطر للتأرجح فوق السرير | mm | Ф420 | Ф500 | Ф560 | Ф660 |
| أقصى قطر للتأرجح فوق الشريحة | mm | Ф220 | Ф310 | Ф330 | Ф420 |
| أقصى قطر للتأرجح في الفجوة | mm | - | Ф720 | Ф750 | Ф870 |
| الحد الأقصى لطول قطعة العمل | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
| الحد الأقصى لطول الدوران | mm | 890/1390/1890 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 |
| طول الفجوة | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| عرض السرير | mm | 405 | 405 | 405 | 405 |
| مغزل | |||||
| الأنف المغزلي | C6 | D8 | D8 | D8 | |
| ثقب المغزل | mm | Ф56 | Ф80 | Ф80 | Ф80 |
| مخروط المغزل | M.T.No.6 | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 | |
| خطوات سرعة المغزل | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| مدى سرعة المغزل | rpm | 9~1600 | 9~1600 | 10-1800 | 9~1600 |
| خيط | |||||
| خيط متري | 0.5~224mm/48 | 1~224mm/46 | 1~224mm/46 | 1~224mm/46 | |
| خيط بوصة | 72~1/8T.P.I/48 | 28~1/8T.P.I/46 | 28~1/8T.P.I/46 | 28~1/8T.P.I/46 | |
| خيط د.ب. | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | |
| خيط الوحدة | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | |
| يٌطعم | |||||
| مدى التغذية الطولية | mm | 0.028~6.43 | 0.063~6.43 | 0.063~6.43 | 0.063~6.43 |
| نطاق التغذية المتقاطعة | mm | 0.012~2.73 | 0.027~2.73 | 0.027~2.73 | 0.027~2.73 |
| الحد الأقصى لحجم ساق الأداة (عرض × ارتفاع) | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| سفر الراحة المركبة | mm | 145 | 145 | 145 | 145 |
| الحد الأقصى لسفر الشريحة المتقاطعة | mm | 320 | 340 | 360 | |
| سرعة الحركة السريعة Z | m/min | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| سرعة الحركة السريعة X | m/min | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| ذيل الجذع | |||||
| ثقب مخروطي | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | |
| الحد الأقصى للسفر | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| خارجيه هو. | mm | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
| آحرون | |||||
| قوة المحرك الرئيسي | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 2500/3000/3500×1000×1285 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070x1290 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1350 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1450 |
| الوزن الصافي | kg | 2550/2750/2950 | 2750/3000/3250/3600 | 2400/2650/2900/3250 | 3000/3200/3400/3900 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.

