مخرطة يدوية

| غرض | وحدة | C6236ZX | C6240ZX | C6246ZX | C6250ZX |
| يعالج | |||||
| أقصى قطر للتأرجح فوق السرير | mm | Ф360 | Ф400 | Ф460 | Ф500 |
| أقصى قطر للتأرجح فوق العربة | mm | Ф200 | Ф250 | Ф290 | Ф330 |
| أقصى قطر للتأرجح في الفجوة | mm | Ф600 | Ф660 | Ф700 | Ф740 |
| عرض السرير | mm | Ф336 | Ф336 | Ф336 | Ф336 |
| الحد الأقصى لطول قطعة العمل | mm | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| الحد الأقصى لطول الدوران | mm | 850/1350 | 850/1350 | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 |
| طول الفجوة الفعالة | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| مغزل | |||||
| الأنف المغزلي | D8 | D8 | D8 | D8 | |
| ثقب المغزل | mm | Ф80 | Ф80 | Ф80 | Ф80 |
| مخروط التجويف | M.T.N0.7 | M.T.N0.7 | M.T.N0.7 | M.T.N0.7 | |
| خطوات سرعة المغزل | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| نطاقات سرعة المغزل | rpm | 42-1800 | 25-1800 | 42-1800 or 25-1800 | 25~1800 |
| قطع الخيط | |||||
| النطاق المتري/رقم | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | |
| نطاق البوصة/رقم | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | |
| خيوط الوحدة | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | |
| نطاق الوحدة/رقم | 0.25~10 M.P/20 | 0.25~10 M.P/20 | 0.25~10 M.P/20 | 0.25~10 M.P/20 | |
| يٌطعم | |||||
| مدى التغذية الطولية | mm/r | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 |
| نطاق التغذية المتقاطعة | mm/r | 0.02~1.23 | 0.02~1.23 | 0.02~1.23 | 0.02~1.23 |
| ذيل الجذع | |||||
| خارجيه هو. | mm | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
| مخروط التجويف | M.T.NO.4 | M.T.NO.4 | M.T.NO.5 | M.T.NO.5 | |
| الحد الأقصى للمسافة | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| الحد الأقصى للسفر للراحة المركبة | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| الحد الأقصى لسفر الشريحة المتقاطعة | mm | 280 | 280 | 280 | 310 |
| الحد الأقصى لحجم ساق الأداة (عرض × ارتفاع) | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| قوة المحرك الرئيسي | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 2310/2810×1050×1310 | 2310/2810×1050×1340 | 2310/2810/3320×1050x1370 | 2310/2810/3320×1050x1390 |
| الوزن الصافي | kg | 2250/2550 | 2300/2600 | 2350/2650/2900 | 2750/3000/3250 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.
