| غرض | وحدة | C6140ZK | C6240ZK | C6146ZK | C6246ZK |
| يعالج | |||||
| أقصى قطر للتأرجح فوق السرير | mm | Φ400 | Φ400 | Φ460 | Φ460 |
| أقصى قطر للتأرجح فوق العربة | mm | Φ255 | Φ255 | Φ275 | Φ275 |
| الحد الأقصى لقطر التأرجح في الفجوة (لسلسلة 62 فقط) | mm | - | Φ570 | - | Φ630 |
| عرض السرير | mm | 312 | 312 | 312 | 312 |
| الحد الأقصى لطول قطعة العمل | mm | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 |
| الحد الأقصى لطول الدوران | mm | 650/900/1400 | 650/900/1400 | 650/900/1400 | 650/900/1400 |
| طول الفجوة الفعالة | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| مغزل | |||||
| لمعان على الأنف | D6 | D6 | D6 | D6 | |
| ثقب المغزل | mm | Φ52 | Φ52 | Φ52 | Φ52 |
| مخروط التجويف | M.T.No.6 | M.T.No.6 | M.T.No.6 | M.T.No.6 | |
| خطوات سرعة المغزل | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| نطاقات سرعة المغزل | rpm | 40~1800 | 40~1800 | 40~1800 | 40~1800 |
| قطع الخيط | |||||
| النطاق المتري/رقم | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | |
| نطاق البوصة/رقم | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | |
| نطاق/رقم D.P. | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | |
| نطاق الوحدة/رقم | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 | |
| مجموعة من الأعلاف | |||||
| طولي | mm | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 |
| يعبر | mm | 0.03~1.23 | 0.03~1.23 | 0.03~1.23 | 0.03~1.23 |
| كم ذيل المقود | |||||
| خارجيه هو. | mm | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 |
| مخروط التجويف | M.T.No.4 | M.T.No.4 | M.T.No.4 | M.T.No.4 | |
| الحد الأقصى للتنقل | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| الحد الأقصى لسفر السكون المركب | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| الحد الأقصى لسفر الشريحة المتقاطعة | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
| الحد الأقصى لحجم ساق الأداة (عرض × ارتفاع) | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| قوة المحرك الرئيسي (سرعتان) | kW | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 2140/2360/2860×1000×1230 | 2140/2360/2860×1000×1230 | 2140/2360/2860×1000×1250 | 2140/2360/2860×1000×1250 |
| الوزن الصافي | kg | 1650/1730/1890 | 1730/1810/1970 | 1700/1780/1940 | 1780/1860/2020 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.

